STAINLESS BAR

STAINLESS STEEL ROUND BAR
304, 304L, 316L, 303, 303 ACCURACY*
ASTM A-276 MIL-S-7720
12 Ft. Random Length
Size
In
Inches
Estimate Weight Per Lbs.
Per
Foot
12-Ft.
Bar
  1/8 .042 .50
  5/32 .065 .78
  3/16 .094 1.13
  7/32 .128 1.54
  1/4 .167 2.00
  9/32 .211 2.53
  5/16 .261 3.13
  11/32 .316 3.79
  3/8 .376 4.51
  7/16 .511 6.13
  1/2 .668 8.02
  9/16 .845 10.14
  5/8 1.043 12.52
  11/16 1.262 15.14
  3/4 1.502 18.02
  13/16 1.763 21.16
  7/8 2.044 24.53
  15/16 2.347 28.16
1    2.670 32.04
1  1/16 3.015 36.18
1  1/8 3.380 40.56
1  3/16 3.766 45.19
1  1/4 4.172 50.06
1  5/16 4.600 55.20
1  3/8 5.049 60.59
1  7/16 5.518 66.22
1  1/2 6.008 72.10
1  5/8 7.051 84.61
1  11/16 7.604 91.25
1  3/4 8.178 98.14
1  7/8 9.388 112.66
1  15/16 10.030 200.60
2    10.681 128.17
2  1/8 12.058 144.70
2  3/16 12.790 153.48
2  1/4 13.519 162.23
2  3/8 15.062 180.75
2  1/2 16.690 200.28
2  5/8 18.400 220.80
2  3/4 20.195 242.34
2  7/8 22.072 264.87
2  15/16 23.060 461.20
3    24.003 288.40
3  1/8 26.078 312.94
3  1/4 28.206 338.47
3  7/16 31.580 631.60
3  1/2 32.712 392.54
3  15/16 41.440 828.80
3  3/4 37.552 450.62
4    42.726 512.71
4  1/4 48.233 578.79
4  1/2 54.075 648.90
5    66.759 801.11
5  1/2 80.778 969.34
6    96.133 1153.60
6  1/2 112.900 1354.80
7    131.000 1572.00
8    171.00 2052.00
8  1/2 209.76 2517.12
9    216.60 2599.20
10    267.60 3211.20
12    384.00 4608.00


TYPE 304 STAINLESS STEEL SQUARE BAR
ASTM A-276 QQ-S-763
12 Ft. Random Length
Size
In
Inches
Estimate Weight Per Lbs.
Per
Foot
12-Ft.
Bar
  3/16 .120 1.44
  1/4 .213 2.56
  5/16 .332 3.98
  3/8 .478 5.74
  1/2 .850 10.20
  5/8 1.328 15.94
  3/4 1.913 22.96
  7/8 2.603 31.24
1    3.400 40.80
1  1/4 5.313 63.76
1  1/2 7.650 91.80
1  3/4 10.410 124.92
2    13.600 163.20
Type 303 & 316 also in stock. Many other grades available

TYPE 304 STAINLESS STEEL HEXAGON BAR
ASTM A-276 QQ-S-763
12 Ft. Random Length
Size
In
Inches
Estimate Weight Per Lbs.
Per
Foot
12-Ft.
Bar
  1/4 .184 2.21
  5/16 .288 3.46
  3/8 .414 4.97
  7/16 .564 6.77
  1/2 .736 8.83
  9/16 .932 11.18
  5/8 1.150 13.80
  11/16 1.392 16.70
  3/4 1.656 19.87
  7/8 2.254 27.05
  15/16 2.588 31.06
1    2.944 35.33
1  1/4 4.601 55.21
1  1/2 6.626 79.51
1  5/8 7.774 93.29
2    11.780 141.36