HOT ROLLED STRUCTURAL SHAPES
STANDARD PIPE - BLACK - PLAIN END
A500 GR. B UNTESTED
Schedule 40
Pipe Size

O.D.

I.D. Wall
Thickness
Weight
Per Ft.
  1/8 .405 .269 .068 .244
  1/4 .540 .364 .088 .424
  3/8 .675 .493 .091 .567
  1/2 .840 .622 .109 .850
  3/4 1.050 .824 113 1.130
  1 1.315 1.049 .133 1.678
  1-1/4 1.660 1.380 .140 2.272
  1-1/2 1.900 1.610 .145 2.717
  2 2.375 2.067 .154 3.652
  2-1/2 2.875 2.469 .203 5.793
  3 3.500 3.068 .216 7.575
  3-1/2 4.000 3.548 .226 9.109
  4 4.500 4.026 .237 10.791
  5 5.563 5.047 .258 14.617
  6 6.625 6.065 .280 18.974
  8 8.625 7.981 .322 28.554
  10 10.750 10.020 .365 40.483
  12 12.750 12.000 .375* 49.562
  14 14.00 13.25 .375* 54.57
  16 16.00 15.25 .375* 62.65
* standard wall

STANDARD PIPE - BLACK - PLAIN END
A500 GR. B UNTESTED
Schedule 80
Pipe Size

O.D.

I.D. Wall
Thickness
Weight
Per Ft.
  1/2 .840 .546 .147 1.09
  3/4 1.050 .742 .154 1.473
  1 1.315 .957 .179 2.171
  1-1/4 1.660 1.278 .191 3.000
  1-1/2 1.900 1.500 .200 3.631
  2 2.375 1.939 .218 5.022
  2-1/2 2.875 2.323 .276 7.861
  3 3.500 2.900 .300 10.252
  3-1/2 4.000 3.364 .318 12.510
  4 4.500 3.826 .337 14.983
  5 5.563 4.813 .375 20.781
  6 6.625 5.761 .432 28.579
  8 8.625 7.625 .500 43.388
XH (Extra Heavy)
  10 .10.750 9.750 .500 54.735
  12 12.750 11.75 .500 65.415